- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- Prix
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph -
- Nous joindre
-
- Nos concessions
-
- Hyundai du Royaume
Hyundai du Royaume
- 533 Boulevard du Royaume Ouest
Chicoutimi, QC, G7H 5B1 - 418 543-9393
- Visitez le site web de Hyundai du Royaume
- 533 Boulevard du Royaume Ouest
- Hyundai du Saguenay
Hyundai du Saguenay
- 2475 Boulevard René-Lévesque
Jonquière, QC, G7S 6C1 - 418 695-9733
- Visitez le site web de Hyundai du Saguenay
- 2475 Boulevard René-Lévesque
- St-Georges GM
- St-Georges Ford
St-Georges Ford
- 10350 1ère Avenue
Saint-Georges, QC, G5Y 2C1 - 418 228-2077
- Visitez le site web de St-Georges Ford
- 10350 1ère Avenue
- St-Georges Toyota
St-Georges Toyota
- 552 87e Rue
Saint-Georges, QC, G5Y 7L9 - 418 227-1330
- Visitez le site web de St-Georges Toyota
- 552 87e Rue
- Kia Sainte-Julie
Kia Sainte-Julie
- 1235 Boulevard Armand-Frappier
Sainte-Julie, QC, J3E 0A1 - 450 649-0010
- Visitez le site web de Kia Sainte-Julie
- Rendez-vous au service
- 1235 Boulevard Armand-Frappier
- Chevrolet Buick GMC de Lasalle
Chevrolet Buick GMC de Lasalle
- 8000 Boulevard Newman
Lasalle, QC, H8N 1X9 - 514 595-5666
- Visitez le site web de Chevrolet Buick GMC de Lasalle
- 8000 Boulevard Newman
- Kia de Lasalle
Kia de Lasalle
- 7960 Boulevard Newman
Montréal, QC, H8N 1X9 - 514 595-6666
- Visitez le site web de Kia de Lasalle
- Rendez-vous au service
- 7960 Boulevard Newman
- Beauce Auto Ford
Beauce Auto Ford
- 405 Boulevard Renault
Beauceville, QC, G5X 1N7 - 418 774-9801
- Visitez le site web de Beauce Auto Ford
- 405 Boulevard Renault
- Léviko Hyundai
Léviko Hyundai
- 5011 Rue Christophe-Colomb
Lévis, QC, G6V 8Y7 - 418 833-7140
- Visitez le site web de Léviko Hyundai
- 5011 Rue Christophe-Colomb
- Beauce Auto Lincoln
Beauce Auto Lincoln
- 405 Boulevard Renault
Beauceville, QC, G5X 1N7 - 418 774-9801
- Visitez le site web de Beauce Auto Lincoln
- 405 Boulevard Renault
- Méga Centre Occasions
Méga Centre Occasions
- 8865 Boulevard Lacroix
Saint-Georges, QC, G5Y 5E2 - 418 227-6342
- Visitez le site web de Méga Centre Occasions
- 8865 Boulevard Lacroix
- Levis Subaru
Levis Subaru
- 4980 Boulevard Guillaume-Couture
Lévis, Québec, G6V 4Z6 - 418 833-1960
- Visitez le site web de Levis Subaru
- Rendez-vous au service
- 4980 Boulevard Guillaume-Couture
- Rapide Auto Crédit
Rapide Auto Crédit
- 671 Route du Président Kennedy
Lévis, QC, G6C 1E1 - 514 787-6444
- Visitez le site web de Rapide Auto Crédit
- 671 Route du Président Kennedy
- Hyundai du Royaume
-
- Refaire mon crédit rapide
- Occasion
- Neufs
- Configurateur
- Inventaire Neuf (230)
- Autos
- Cadillac
à partir de39 998 $CT4 2022
à partir de41 998 $CT4 2023
à partir de50 198 $CT4-V 2022
à partir de52 198 $CT4-V 2023
à partir de43 798 $CT5 2022
à partir de46 098 $CT5 2023
à partir de55 298 $CT5-V 2022
à partir de57 598 $CT5-V 2023
- Chevrolet
à partir de40 098 $Bolt EV 2022
à partir de40 098 $Bolt EV 2023
à partir de31 498 $Camaro 2022
à partir de32 293 $Camaro 2023
à partir de73 098 $Corvette 2022
à partir de76 998 $Corvette 2023
à partir de27 693 $Malibu 2022
à partir de28 698 $Malibu 2023
à partir de12 198 $Spark 2022
- Ford
à partir de34 490 $Mustang 2022
- Hyundai
à partir de20 523 $Elantra 2022
à partir de22 673 $Elantra 2023
à partir de39 623 $Elantra N 2022
à partir de27 423 $Elantra hybride 2022
à partir de31 423 $Elantra hybride 2023
à partir de30 073 $Sonata 2022
à partir de31 423 $Sonata 2023
à partir de43 373 $Sonata Hybrid 2022
à partir de43 473 $Sonata Hybrid 2023
à partir de40 323 $Veloster N 2022
- Kia
à partir de20 694 $Forte 2022
à partir de22 794 $Forte 2023
à partir de25 094 $Forte5 2022
à partir de25 594 $Forte5 2023
à partir de32 094 $K5 2022
à partir de32 494 $K5 2023
à partir de19 794 $Rio 5 portes 2022
à partir de53 394 $Stinger 2022
à partir de54 594 $Stinger 2023
- Subaru
à partir de31 518 $BRZ 2022
à partir de32 693 $BRZ 2023
à partir de23 968 $Impreza 2022
à partir de28 818 $Legacy 2022
à partir de33 018 $WRX 2022
- Toyota
à partir de30 069 $Camry 2022
à partir de33 609 $Camry Hybride 2022
à partir de21 669 $Corolla 2022
à partir de27 469 $Corolla Hybride 2022
à partir de23 669 $Corolla à hayon 2022
à partir de59 489 $GR Supra 2022
à partir de59 489 $GR Supra 2023
à partir de33 809 $GR86 2022
à partir de33 809 $GR86 2023
à partir de57 309 $Mirai 2022
à partir de31 669 $Prius 2022
à partir de36 069 $Prius Prime 2022
- Cadillac
- VUS
- Buick
à partir de50 098 $Enclave 2022
à partir de52 793 $Enclave 2023
à partir de26 998 $Encore 2022
à partir de28 198 $Encore GX 2022
à partir de28 493 $Encore GX 2023
à partir de37 793 $Envision 2022
à partir de38 093 $Envision 2023
- Cadillac
à partir de92 898 $Escalade 2022
à partir de97 698 $Escalade 2023
à partir de96 398 $Escalade ESV 2022
à partir de101 198 $Escalade ESV 2023
à partir de38 398 $XT4 2022
à partir de40 398 $XT4 2023
à partir de46 598 $XT5 2022
à partir de48 398 $XT5 2023
à partir de60 298 $XT6 2022
à partir de61 898 $XT6 2023
- Chevrolet
à partir de39 493 $Blazer 2022
à partir de42 698 $Blazer 2023
à partir de42 098 $Bolt EUV 2022
à partir de42 098 $Bolt EUV 2023
à partir de28 593 $Equinox 2022
à partir de29 298 $Equinox 2023
à partir de64 443 $Suburban 2022
à partir de66 998 $Suburban 2023
à partir de61 443 $Tahoe 2022
à partir de63 998 $Tahoe 2023
à partir de25 998 $Trailblazer 2022
à partir de26 293 $Trailblazer 2023
à partir de41 498 $Traverse 2022
à partir de42 593 $Traverse 2023
à partir de24 098 $Trax 2022
- Ford
à partir de45 394 $Bronco 2022
à partir de38 194 $Bronco Sport 2022
à partir de27 794 $EcoSport 2022
à partir de42 074 $Edge 2022
à partir de32 444 $Escape 2022
à partir de38 144 $Escape Hybride 2022
à partir de43 394 $Escape PHEV 2022
à partir de72 035 $Expedition 2022
à partir de49 994 $Explorer 2022
à partir de53 690 $Mustang Mach-E 2022
- GMC
à partir de40 498 $Acadia 2022
à partir de44 093 $Acadia 2023
à partir de32 693 $Terrain 2022
à partir de63 243 $Yukon 2022
à partir de65 798 $Yukon 2023
à partir de66 243 $Yukon XL 2022
à partir de68 798 $Yukon XL 2023
- Hyundai
à partir de47 623 $ Santa Fe hybride rechargeable 2022
à partir de52 223 $ Santa Fe hybride rechargeable 2023
à partir de46 223 $ Tucson hybride rechargeable 2022
à partir de47 523 $IONIQ 5 2022
à partir de24 023 $Kona 2022
à partir de24 873 $Kona 2023
à partir de42 523 $Kona N 2022
à partir de46 423 $Kona électrique 2022
à partir de46 923 $Kona électrique 2023
à partir de44 123 $Palisade 2022
à partir de50 023 $Palisade 2023
à partir de36 323 $Santa Fe 2022
à partir de39 723 $Santa Fe 2023
à partir de44 323 $Santa Fe hybride 2022
à partir de47 223 $Santa Fe hybride 2023
à partir de30 423 $Tucson 2022
à partir de41 623 $Tucson hybride 2022
à partir de20 823 $Venue 2022
- Kia
à partir de47 594 $ Sorento hybride rechargeable 2022
à partir de47 994 $EV6 2022
à partir de29 489 $Niro Hybride 2022
à partir de37 089 $Niro hybride rechargeable 2022
à partir de47 789 $Niro électrique 2022
à partir de26 144 $Seltos 2022
à partir de26 244 $Seltos 2023
à partir de37 194 $Sorento 2022
à partir de39 294 $Sorento hybride 2022
à partir de23 794 $Soul 2022
à partir de25 094 $Soul 2023
à partir de45 794 $Soul EV 2022
à partir de28 544 $Sportage 2022
à partir de31 194 $Sportage 2023
à partir de47 594 $Sportage Plug-In Hybrid 2023
à partir de39 094 $Sportage hybride 2023
à partir de49 594 $Telluride 2022
- Lincoln
à partir de75 795 $Aviator 2022
à partir de75 895 $Aviator 2023
à partir de87 795 $Aviator Hybride 2022
à partir de87 895 $Aviator Hybride 2023
à partir de49 195 $Corsair 2022
à partir de62 195 $Corsair Hybride 2022
à partir de62 295 $Nautilus 2022
à partir de110 795 $Navigator 2022
à partir de114 045 $Navigator L 2022
- Subaru
à partir de45 293 $ Crosstrek hybride rechargeable 2022
à partir de46 468 $ Crosstrek hybride rechargeable 2023
à partir de39 468 $Ascent 2022
à partir de26 093 $Crosstrek 2022
à partir de27 268 $Crosstrek 2023
à partir de31 593 $Forester 2022
à partir de33 368 $Outback 2022
- Toyota
à partir de52 959 $4Runner 2022
à partir de26 739 $C-HR 2022
à partir de27 279 $Corolla Cross 2022
à partir de47 139 $Highlander 2022
à partir de49 139 $Highlander Hybride 2022
à partir de31 379 $RAV4 2022
à partir de35 739 $RAV4 Hybride 2022
à partir de48 479 $RAV4 Prime 2022
à partir de73 239 $Sequoia 2022
à partir de41 539 $Venza 2022
à partir de47 379 $bZ4X 2023
- Buick
- Électriques
- Chevrolet
à partir de42 098 $Bolt EUV 2022
à partir de42 098 $Bolt EUV 2023
à partir de40 098 $Bolt EV 2022
à partir de40 098 $Bolt EV 2023
- Kia
à partir de47 994 $EV6 2022
à partir de47 789 $Niro électrique 2022
à partir de45 794 $Soul EV 2022
- Hyundai
à partir de47 523 $IONIQ 5 2022
à partir de46 423 $Kona électrique 2022
à partir de46 923 $Kona électrique 2023
- Ford
à partir de70 195 $F-150 Lightning 2022
à partir de53 690 $Mustang Mach-E 2022
- Toyota
à partir de57 309 $Mirai 2022
à partir de47 379 $bZ4X 2023
- Chevrolet
- Hybrides
- Ford
à partir de38 144 $Escape Hybride 2022
à partir de43 394 $Escape PHEV 2022
à partir de105 380 $F-150 Hybride 2023
à partir de29 945 $Maverick Hybride 2022
- Hyundai
à partir de47 623 $ Santa Fe hybride rechargeable 2022
à partir de52 223 $ Santa Fe hybride rechargeable 2023
à partir de46 223 $ Tucson hybride rechargeable 2022
à partir de27 423 $Elantra hybride 2022
à partir de31 423 $Elantra hybride 2023
à partir de44 323 $Santa Fe hybride 2022
à partir de47 223 $Santa Fe hybride 2023
à partir de43 373 $Sonata Hybrid 2022
à partir de43 473 $Sonata Hybrid 2023
à partir de41 623 $Tucson hybride 2022
- Kia
à partir de47 594 $ Sorento hybride rechargeable 2022
à partir de29 489 $Niro Hybride 2022
à partir de37 089 $Niro hybride rechargeable 2022
à partir de39 294 $Sorento hybride 2022
à partir de47 594 $Sportage Plug-In Hybrid 2023
à partir de39 094 $Sportage hybride 2023
- Lincoln
à partir de87 795 $Aviator Hybride 2022
à partir de87 895 $Aviator Hybride 2023
à partir de62 195 $Corsair Hybride 2022
- Subaru
à partir de45 293 $ Crosstrek hybride rechargeable 2022
à partir de46 468 $ Crosstrek hybride rechargeable 2023
- Toyota
à partir de33 609 $Camry Hybride 2022
à partir de27 469 $Corolla Hybride 2022
à partir de49 139 $Highlander Hybride 2022
à partir de31 669 $Prius 2022
à partir de36 069 $Prius Prime 2022
à partir de35 739 $RAV4 Hybride 2022
à partir de48 479 $RAV4 Prime 2022
à partir de43 439 $Sienna 2022
à partir de68 779 $Tundra Hybride 2022
à partir de41 539 $Venza 2022
- Ford
- Mini-fourgonnettes
- Kia
à partir de37 394 $Carnival 2022
à partir de38 394 $Carnival 2023
- Toyota
à partir de43 439 $Sienna 2022
- Ford
à partir de36 810 $Transit Connect Wagon 2022
- Kia
- Camions
- Ford
à partir de41 310 $F-150 2022
à partir de45 150 $F-150 2023
à partir de105 380 $F-150 Hybride 2023
à partir de70 195 $F-150 Lightning 2022
à partir de31 545 $Maverick 2022
à partir de29 945 $Maverick Hybride 2022
à partir de38 800 $Ranger 2022
à partir de37 015 $Ranger 2023
à partir de51 944 $Super Duty F-250 SRW 2022
- Chevrolet
à partir de30 443 $Colorado 2022
à partir de39 643 $Silverado 1500 2022
à partir de34 698 $Silverado 1500 LTD 2022
à partir de54 098 $Silverado 2500HD 2022
à partir de54 098 $Silverado 2500HD 2023
à partir de56 098 $Silverado 3500HD 2022
à partir de56 098 $Silverado 3500HD 2023
- GMC
à partir de30 843 $Canyon 2022
à partir de40 543 $Sierra 1500 2022
à partir de35 898 $Sierra 1500 Limited 2022
à partir de55 898 $Sierra 2500HD 2022
à partir de55 898 $Sierra 2500HD 2023
à partir de57 898 $Sierra 3500HD 2022
à partir de57 898 $Sierra 3500HD 2023
- Toyota
à partir de42 739 $Tacoma 2022
à partir de47 379 $Tundra 2022
à partir de68 779 $Tundra Hybride 2022
- Hyundai
à partir de41 423 $Santa Cruz 2022
- Ford
- Faible Consommation